| SAHAM | FOREX |
| 1. Traders jual dan beli saham | 1. Traders jual dan beli matawang |
| 2. Terdapat berpuluh-puluh ribu saham | 2. Terdapat 6 matawang dunia yang utama |
| 3. Pembeli dan penjual terhad | 3. Pembeli dan penjual tidak terhad |
| 4. Sesetengah saham agak susah untuk dijual | 4. Senang untuk dijual beli |
| 5. Traders boleh trade pada masa bekerja sahaja. | 5. Traders boleh trade bila-bila masa dalam tempoh 24 jam selama 5 hari berturut-turut. |
| 6. Pasaran sehala. Anda akan untung jika harga naik. | 6. Pasaran 2 hala. Sama ada harga naik atau harga turun, anda tetap boleh mendapatkan untung. |
Wednesday, December 15, 2010
Perbezaan FOREX dan SAHAM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment